Aug 1, 2026 - Sa
| Caniço, Portugal | 70°F Ein paar Wolken | |
|
Wind
4 m/s, NNO
Luftfeuchtigkeit
86%
Druck
763.57 mmHg
|
||
| Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
|---|---|---|---|---|---|
| sam aug 1 | 78/71°F | 4 m/s, NNO | 68% | 763.57 mmHg | |
| son aug 2 | 77/73°F | 5 m/s, NO | 72% | 764.32 mmHg | |
| mon aug 3 | 77/74°F | 3 m/s, NO | 77% | 764.32 mmHg | |
| die aug 4 | 78/74°F | 4 m/s, NNW | 76% | 765.82 mmHg | |
| mit aug 5 | 78/73°F | 4 m/s, NO | 74% | 767.32 mmHg |



