Aug 1, 2026 - Sa
| Caniço, Portugal | 75°F Klarer Himmel | |
|
Wind
4 m/s, NO
Luftfeuchtigkeit
44%
Druck
763.57 mmHg
|
||
| Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
|---|---|---|---|---|---|
| sam aug 1 | 79/72°F | 4 m/s, NO | 66% | 763.57 mmHg | |
| son aug 2 | 78/73°F | 4 m/s, NNO | 71% | 764.32 mmHg | |
| mon aug 3 | 77/73°F | 3 m/s, ONO | 76% | 764.32 mmHg | |
| die aug 4 | 78/73°F | 4 m/s, N | 74% | 765.82 mmHg | |
| mit aug 5 | 78/73°F | 3 m/s, N | 77% | 766.57 mmHg |


