Jun 19, 2026 - Fr
| Caniço, Portugal | 22°C Bedeckt | |
|
Wind
2 m/s, WNW
Luftfeuchtigkeit
83%
Druck
764.32 mmHg
|
||
| Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
|---|---|---|---|---|---|
| fre juni 19 | 22/21°C | 3 m/s, NW | 67% | 764.32 mmHg | |
| sam juni 20 | 23/20°C | 2 m/s, SSO | 68% | 764.32 mmHg | |
| son juni 21 | 23/20°C | 3 m/s, S | 68% | 765.07 mmHg | |
| mon juni 22 | 23/21°C | 3 m/s, WSW | 84% | 765.07 mmHg | |
| die juni 23 | 21/20°C | 3 m/s, NNW | 81% | 762.07 mmHg |


