Jan 31, 2026 - Sa
| Caniço, Portugal | 65°F Ein paar Wolken | |
|
Wind
1 m/s
Luftfeuchtigkeit
88%
Druck
768.82 mmHg
|
||
| Tag | Zust. | Temp. | Wind | Luftfeuchtigkeit | DruckDruck |
|---|---|---|---|---|---|
| sam jan 31 | 65/63°F | 2 m/s, NO | 82% | 768.82 mmHg | |
| son feb 1 | 66/63°F | 7 m/s, WSW | 65% | 765.07 mmHg | |
| mon feb 2 | 60/57°F | 8 m/s, WNW | 65% | 762.07 mmHg | |
| die feb 3 | 63/64°F | 7 m/s, W | 69% | 762.07 mmHg | |
| mit feb 4 | 68/63°F | 7 m/s, W | 75% | 760.56 mmHg |


